잔글편집 요약 없음 |
잔글 →메인 스토리 이벤트 |
||
(같은 사용자의 중간 판 47개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
* 관련 문서: [[../학생 명부|학생 명부]] | |||
== 스토리 이벤트 == | 아래는 모바일 게임 [[블루 아카이브]] 게임 내에서 개최된 역대 게임 내 이벤트 목록이다. 각 표의 개최 기간은 '''GMT+9(한국 및 일본 표준 시간대) 기준'''이며, 개최 시점은 특별한 경우가 아닌 이상 '''해당 지역판의 정기 점검 종료 직후'''<ref name="bluearchive-maintenance-country">2024년 12월 기준으로 둘은 격주로 실시된다.</ref> 또는 '''특정 시간대'''<ref name="bluearchive-updatetime">주로 오전 11시 (GMT+9)</ref>를 기준으로 한다. 또한 '''한국 및 글로벌판에 아직 출시되지 않은 이벤트'''는 특별한 경우<ref name="bluearchive-special-events">'''타 컨텐츠와의 콜라보레이션 이벤트'''인 경우, 여러 게임 외적 문제들(예. 판권 계약 등)이 얽혀 있기 때문에 '''출시 자체가 되지 않거나 출시 일정/사양 등이 변경될 수 있다.''' 또한 콜라보레이션 이벤트가 아닌 '''오리지널 스토리 이벤트'''인 경우라도, 여러 게임 내/외적 변수로 인해 '''출시 일정/사양 등에 다소 간의 조정이 있는 경우도 있다.'''</ref>가 아닌 이상 '''일본판에 신규 출시된 이후''' [[미래시 (게임 용어)|약 6개월의 간격을 두고]]<ref name="bluearchive-international-version-interval">2024년 11월(한국 및 글로벌판의 3주년 시점) 기준. 오픈(2021년 11월) 당시에는 약 9개월이었다.</ref><ref name="bluearchive-international-version-interval-shortening">다만 이러한 간격은 별다른 변수가 없는 한, 2025년 4분기(한국 및 글로벌판의 4주년 이후 시점)까지 3개월로 단축될 예정에 있다. ([https://forum.nexon.com/bluearchive/board_view?board=1077&thread=2721110 프로듀서 레터])</ref> 출시된다. | ||
중국 본토판(2023년 8월 출시)의 내용은 이 문서에 포함하지 않는다.<ref name="bluearchive-chinesemainland-not-in-scope">단순히 '''문서 가독성 및 국내 팬덤 특성상 다룰 필요성이 적어''' 제외했으나, 만일 해당 내용까지 포함할 경우 [[양안관계|정치적인]] [[하나의 중국|사안]][[wikipedia:ko:2019-2020년 홍콩 시위|들]]을 포함해 불필요한 논란을 야기할 가능성이 없는 것은 아니다.</ref> | |||
''최근 업데이트일 : {{REVISIONYEAR:{{PAGENAME}}}}-{{REVISIONMONTH:{{PAGENAME}}}}-{{REVISIONDAY2:{{PAGENAME}}}}'' | |||
== 메인 스토리 이벤트 == | |||
<div style="overflow-x: auto;"> | <div style="overflow-x: auto;"> | ||
{| class="wikitable plainlinks" | {| class="wikitable plainlinks" | ||
164번째 줄: | 170번째 줄: | ||
* '''복각 종료''' : 2023/07/25 | * '''복각 종료''' : 2023/07/25 | ||
* '''상설화''' : 2024/08/13 | * '''상설화''' : 2024/08/13 | ||
| rowspan="2" | 발렌타인 이벤트로서 두 이벤트가 연계되어 개최됨 | | rowspan="2" | 일본판 기준 1주년 겸 발렌타인 이벤트로서 두 이벤트가 연계되어 개최됨 | ||
|- | |- | ||
! 11 | ! 11 | ||
213번째 줄: | 219번째 줄: | ||
* '''종료''' : 2023/01/31 | * '''종료''' : 2023/01/31 | ||
* '''복각 시작''' : 2024/01/23 | * '''복각 시작''' : 2024/01/23 | ||
* '''복각 종료''' : 2024/01/30 | * '''복각 종료''' : 2024/01/30 | ||
| | * '''상설화''' : 2024/12/03 | ||
| 월드 레이드(연합작전) 형태의 진행 방식을 최초로 도입한 스토리 이벤트 | |||
|- | |- | ||
! 15 | ! 15 | ||
229번째 줄: | 236번째 줄: | ||
* '''복각 시작''' : 2024/02/20 | * '''복각 시작''' : 2024/02/20 | ||
* '''복각 종료''' : 2024/02/27 | * '''복각 종료''' : 2024/02/27 | ||
| | * '''상설화''' : 2024/12/14 | ||
| 점령전 형태의 진행 방식을 최초로 도입한 스토리 이벤트 | |||
|- | |- | ||
! 16 | ! 16 | ||
298번째 줄: | 306번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" | 메인 스토리 1부 최종장 | ! colspan="5" | 메인 스토리 1부 최종장 ''《그리고 모든 기적이 시작되는 곳》''<ref name="bluearchive-where-all-miracles-begin-2ndanniv">일본판 기준 2주년</ref> | ||
|- | |- | ||
! 21 | ! 21 | ||
304번째 줄: | 312번째 줄: | ||
| | | | ||
* '''시작''' : 2023/01/24 | * '''시작''' : 2023/01/24 | ||
* '''종료''' : 2023/02/22 | * '''종료''' : 2023/02/22 | ||
* ''레이드 개시'' : 2023/01/25 11시 | * ''레이드 개시'' : 2023/01/25 11시 | ||
| | | | ||
310번째 줄: | 318번째 줄: | ||
* '''종료''' : 2023/08/22 | * '''종료''' : 2023/08/22 | ||
* ''레이드 개시'' : 2023/07/26 11시 (GMT+9) | * ''레이드 개시'' : 2023/07/26 11시 (GMT+9) | ||
! rowspan="3" | 메인 스토리 1부 최종장 연계 이벤트<ref name="bluearchive-where-all-miracles-begin-event-notes">이벤트 성격 상 '''종료 즉시 상설화'''가 되었으므로 상설화 시점은 따로 기재하지 않았다.</ref> | ! rowspan="3" | 메인 스토리 1부 최종장 연계 이벤트<ref name="bluearchive-where-all-miracles-begin-event-notes">점령전 형태인 아트라하시스를 제외하면, 이름에서 보듯 월드 레이드(연합작전) 이벤트이며, 이벤트 성격 상 '''종료 즉시 상설화'''가 되었으므로 상설화 시점은 따로 기재하지 않았다.</ref> | ||
|- | |- | ||
! 22 | ! 22 | ||
333번째 줄: | 341번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 24 | ! 24 | ||
! [https://blue-utils.me/contents/event?s=kr&e=824 복구 작업: D.U. 시라토리구] | |||
| | | | ||
* '''시작''' : 2023/03/12 | * '''시작''' : 2023/03/12 | ||
353번째 줄: | 361번째 줄: | ||
| | | | ||
* '''시작''' : 2023/10/31 | * '''시작''' : 2023/10/31 | ||
* '''종료''' : 2023/11/14 | * '''종료''' : 2023/11/14 | ||
| | * '''복각 시작''' : 2024/11/19 | ||
* '''복각 종료''' : 2024/11/26 | |||
| 한국 및 글로벌판 기준 2주년 | |||
|- | |- | ||
! 26 | ! 26 | ||
404번째 줄: | 414번째 줄: | ||
* '''시작''' : 2024/02/27 | * '''시작''' : 2024/02/27 | ||
* '''종료''' : 2024/03/12 | * '''종료''' : 2024/03/12 | ||
* '''복각 시작''' : 2025/02/08 | |||
* '''복각 종료''' : 2025/02/?? | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
411번째 줄: | 423번째 줄: | ||
* '''시작''' : 2023/09/27 | * '''시작''' : 2023/09/27 | ||
* '''종료''' : 2023/10/11 | * '''종료''' : 2023/10/11 | ||
* '''복각 시작''' : 2024/12/04 | |||
* '''복각 종료''' : 2024/12/11 | |||
| | | | ||
* '''시작''' : 2024/04/02 | * '''시작''' : 2024/04/02 | ||
440번째 줄: | 454번째 줄: | ||
| | | | ||
* '''시작''' : 2024/01/24 | * '''시작''' : 2024/01/24 | ||
* '''종료''' : 2024/02/07 | * '''종료''' : 2024/02/07 | ||
* '''복각 시작''' : 2024/11/20 | |||
* '''복각 종료''' : 2024/12/04 | |||
| | | | ||
* '''시작''' : 2024/07/23 | * '''시작''' : 2024/07/23<ref name="bluearchive-koreanvoices">[https://forum.nexon.com/bluearchive/board_view?board=1076&thread=2603029 해당 공지]</ref> | ||
* '''종료''' : 2024/08/06 | * '''종료''' : 2024/08/06 | ||
| | | 일본판 기준 3주년, 한국 및 글로벌판 기준 한국어 보이스 추가 업데이트 병행<ref name="bluearchive-koreanvoices" /> | ||
|- | |- | ||
! 34 | ! 34 | ||
474번째 줄: | 490번째 줄: | ||
* '''시작''' : 2024/10/22 | * '''시작''' : 2024/10/22 | ||
* '''종료''' : 2024/11/05 | * '''종료''' : 2024/11/05 | ||
| | | 한국 및 글로벌판 기준 3주년 | ||
|- | |- | ||
! 37 | ! 37 | ||
| style="text-align: center;" | [https://blue-utils.me/contents/event?s= | | style="text-align: center;" | [https://blue-utils.me/contents/event?s=kr&e=837 Say-Bing!] | ||
| | | | ||
* '''시작''' : 2024/06/26 | * '''시작''' : 2024/06/26 | ||
* '''종료''' : 2024/07/10 | * '''종료''' : 2024/07/10 | ||
| | | | ||
* '' | * '''시작''' : 2024/12/24 | ||
* '''종료''' : 2025/01/07 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 38 | ! 38 | ||
| style="text-align: center;" | [https://blue-utils.me/contents/event?s= | | style="text-align: center;" | [https://blue-utils.me/contents/event?s=kr&e=838 Sheside outside] | ||
| | | | ||
* '''시작''' : 2024/07/22 | * '''시작''' : 2024/07/22 | ||
* '''종료''' : 2024/08/07 | * '''종료''' : 2024/08/07 | ||
| | | | ||
* '' | * '''시작''' : 2025/01/23 | ||
* '''종료''' : 2025/02/08 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
500번째 줄: | 518번째 줄: | ||
* '''종료''' : 2024/09/04 | * '''종료''' : 2024/09/04 | ||
| | | | ||
* '' | * '''시작''' : 2025/02/18 | ||
* '''종료''' : 2025/03/?? | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
509번째 줄: | 528번째 줄: | ||
* '''종료''' : 2024/10/10 | * '''종료''' : 2024/10/10 | ||
| | | | ||
* ''미출시 (2025년 | * ''미출시 (2025년 1분기 예정)'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
518번째 줄: | 537번째 줄: | ||
* '''종료''' : 2024/11/06 | * '''종료''' : 2024/11/06 | ||
| | | | ||
* ''미출시 (2025년 | * ''미출시 (2025년 1~2분기 예정)'' | ||
| 이벤트 개시일 기준 日 현지 앱스토어 매출 1위 달성<ref name="bluearchive-eid-841-footnotes-01">[https://gamefocus.co.kr/detail.php?number=160245 국내 기사]</ref><ref name="bluearchive-eid-841-footnotes-02">사실 해당 이벤트 이전에도 '''일본판의 앱스토어 매출 1위 달성'''은 수 회 있었으나, 대부분 '''메인 스토리와 직접적으로 연관되어 있는 한정 캐릭터의 출시'''로 달성한 것이다. 그러나 '''일반적인 스토리 이벤트의 출시로 1위를 달성한 것'''은 해당 이벤트가 사실상 최초이다.</ref> | | 이벤트 개시일 기준 日 현지 앱스토어 매출 1위 달성<ref name="bluearchive-eid-841-footnotes-01">[https://gamefocus.co.kr/detail.php?number=160245 국내 기사]</ref><ref name="bluearchive-eid-841-footnotes-02">사실 해당 이벤트 이전에도 '''일본판의 앱스토어 매출 1위 달성'''은 수 회 있었으나, 대부분 '''메인 스토리와 직접적으로 연관되어 있는 한정 캐릭터의 출시'''로 달성한 것이다. 그러나 '''일반적인 스토리 이벤트의 출시로 1위를 달성한 것'''은 해당 이벤트가 사실상 최초이다.</ref> | ||
|- | |||
! 42 | |||
| style="text-align: center;" | [https://blue-utils.me/contents/event?s=jp&e=842 비밀의 미드나이트 파티 ~종이 울리는 술래잡기~] | |||
| | |||
* '''시작''' : 2024/12/24 | |||
* '''종료''' : 2025/01/08 | |||
| | |||
* ''미출시 (2025년 2분기 예정)'' | |||
| | |||
|- | |||
! 43 | |||
| style="text-align: center;" | [https://blue-utils.me/contents/event?s=jp&e=843 Code: BOX 밀레니엄에 다가오는 그림자 ~한 가지의 물음과 두 가지 대답~] | |||
| | |||
* '''시작''' : 2025/01/20 | |||
* '''종료''' : 2025/02/03 | |||
| | |||
* ''미출시 (2025년 2분기 예정)'' | |||
| 일본판 기준 4주년 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
528번째 줄: | 566번째 줄: | ||
! 이벤트 종류 | ! 이벤트 종류 | ||
! 차수 | ! 차수 | ||
! style="width: | ! style="width: 33%;" | 개최 기간(일본판) | ||
! style="width: | ! style="width: 33%;" | 개최 기간(한국 및 글로벌판) | ||
! 비고 | ! 비고 | ||
|- | |- | ||
561번째 줄: | 599번째 줄: | ||
| | | | ||
* '''상설화''' : 2024/01/24 | * '''상설화''' : 2024/01/24 | ||
* '''메인 스토리 편입''' : 2024/ | * '''메인 스토리 편입''' : 2024/10/23 | ||
| | | | ||
* '''상설화''' : 2024/07/23 | * '''상설화''' : 2024/07/23 | ||
* '''메인 스토리 편입''' : 2025/01/23 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="10" | 샬레 총결산 with 총학생회 | ||
! 1차 | ! 1차 | ||
| style="text-align: center;" | 2023/06/07 ~ 06/21 | | style="text-align: center;" | 2023/06/07 ~ 06/21 | ||
604번째 줄: | 643번째 줄: | ||
! 8차 | ! 8차 | ||
| style="text-align: center;" | 2024/06/05 ~ 06/19 | | style="text-align: center;" | 2024/06/05 ~ 06/19 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | 2024/12/03 ~ 12/17 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 9차 | ! 9차 | ||
| style="text-align: center;" | 2024/10/10 ~ 10/23 | | style="text-align: center;" | 2024/10/10 ~ 10/23 | ||
| style="text-align: center;" | N/A | |||
| | |||
|- | |||
! 10차 | |||
| style="text-align: center;" | 2024/12/11 ~ 12/24 | |||
| style="text-align: center;" | N/A | | style="text-align: center;" | N/A | ||
| | | | ||
619번째 줄: | 663번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
== 타임라인 == | |||
* '''지역판별 서비스 시작일''' | |||
<div style="overflow-x: auto; text-align: center;"> | |||
{{#tag:timeline| | |||
Define $begin = 2021-01-01 | |||
Define $launchjp = 2021-02-04 | |||
Define $launchint = 2021-11-09 | |||
Define $launchcn = 2023-08-03 | |||
Define $now = {{#timel:Y-m-d}} | |||
Define $end = {{#expr:{{#timel:Y}}+1}}-01-01 | |||
ImageSize = width:680 height:144 | |||
PlotArea = left:70 right:70 bottom:50 top:10 | |||
AlignBars = justify | |||
Colors = | |||
id:jp value:yellow | |||
id:int value:blue | |||
id:cn value:red | |||
id:todayline value:orange | |||
id:lightline value:rgb(0.9,0.9,0.9) | |||
id:lighttext value:gray(0.5) | |||
DateFormat = yyyy-mm-dd | |||
Period = from:$begin till:$end | |||
TimeAxis = orientation:horizontal | |||
ScaleMajor = gridcolor:lightline unit:year increment:1 start:$begin | |||
Define $texttoright = fontsize:M textcolor:black anchor:till align:left shift:(2,-5) | |||
Define $texttoleft = fontsize:M textcolor:white anchor:till align:right shift:(-2,-5) | |||
Define $startingdatetext = fontsize:M textcolor:black anchor:from align:left shift:(2,-5) | |||
LineData= | |||
at:$now color:todayline width:0.1 | |||
PlotData = | |||
bar:JP width:25 | |||
color:jp mark:(line,white) | |||
from:$launchjp till:$now | |||
at:$launchjp $startingdatetext text:$launchjp | |||
bar:KR/INT width:25 | |||
color:int mark:(line,white) | |||
from:$launchint till:$now | |||
at:$launchint $startingdatetext text:$launchint | |||
bar:CN width:25 | |||
color:cn mark:(line,white) | |||
from:$launchcn till:$now | |||
at:$launchcn $startingdatetext text:$launchcn | |||
TextData = | |||
fontsize:M | |||
textcolor:lighttext | |||
pos:(500,25) | |||
text:As of $now | |||
}} | |||
<span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: #FFFF00; border: 1px solid #000000;"></span> 일본판 <span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: #0000FF; border: 1px solid #000000;"></span> 한국 및 글로벌판 <span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: #FF0000; border: 1px solid #000000;"></span> 중국 본토판 | |||
</div> | |||
* '''메인 스토리 전개 단계''' (일본판 및 한국·글로벌판) | |||
<div style="overflow-x: auto; text-align: center;"> | |||
{{#tag:timeline| | |||
Define $begin = 2021-01-01 | |||
Define $launchjp = 2021-02-04 | |||
Define $launchint = 2021-11-09 | |||
Define $now = {{#timel:Y-m-d}} | |||
Define $end = {{#expr:{{#timel:Y}}+1}}-01-01 | |||
ImageSize = width:680 height:96 | |||
PlotArea = left:70 right:70 bottom:50 top:10 | |||
AlignBars = justify | |||
Colors = | |||
id:part1 value:green | |||
id:part1f value:red | |||
id:part2 value:blue | |||
id:todayline value:orange | |||
id:lightline value:rgb(0.9,0.9,0.9) | |||
id:lighttext value:gray(0.5) | |||
DateFormat = yyyy-mm-dd | |||
Period = from:$begin till:$end | |||
TimeAxis = orientation:horizontal | |||
ScaleMajor = gridcolor:lightline unit:year increment:1 start:$begin | |||
Define $startingdatetext = fontsize:M textcolor:black anchor:from align:left shift:(2,-5) | |||
PlotData = | |||
bar:JP width:16 | |||
color:part1 mark:(line,white) | |||
from:$launchjp till:2023-01-24 | |||
color:part1f mark:(line,white) | |||
from:2023-01-24 till:2023-03-22 | |||
color:part2 mark:(line,white) | |||
from:2023-03-22 till:$now | |||
bar:KR/INT width:16 | |||
color:part1 mark:(line,white) | |||
from:$launchint till:2023-07-25 | |||
color:part1f mark:(line,white) | |||
from:2023-07-25 till:2023-09-19 | |||
color:part2 mark:(line,white) | |||
from:2023-09-19 till:$now | |||
TextData = | |||
fontsize:M | |||
textcolor:lighttext | |||
pos:(500,25) | |||
text:As of $now | |||
}} | |||
<span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: #008000; border: 1px solid #000000;"></span> 1부 <span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: #FF0000; border: 1px solid #000000;"></span> 1부 최종장 <span style="display: inline-block; width: 1em; height: 1em; background-color: #0000FF; border: 1px solid #000000;"></span> 2부 | |||
</div> | </div> | ||
2025년 2월 2일 (일) 12:08 판
- 관련 문서: 학생 명부
아래는 모바일 게임 블루 아카이브 게임 내에서 개최된 역대 게임 내 이벤트 목록이다. 각 표의 개최 기간은 GMT+9(한국 및 일본 표준 시간대) 기준이며, 개최 시점은 특별한 경우가 아닌 이상 해당 지역판의 정기 점검 종료 직후[1] 또는 특정 시간대[2]를 기준으로 한다. 또한 한국 및 글로벌판에 아직 출시되지 않은 이벤트는 특별한 경우[3]가 아닌 이상 일본판에 신규 출시된 이후 약 6개월의 간격을 두고[4][5] 출시된다.
중국 본토판(2023년 8월 출시)의 내용은 이 문서에 포함하지 않는다.[6]
최근 업데이트일 : 2025-02-02
메인 스토리 이벤트
순번 | 이벤트 제목 | 개최 기간(일본판) | 개최 기간(한국 및 글로벌판) | 비고 |
---|---|---|---|---|
메인 스토리 1부 | ||||
1 | 벚꽃만발 축제대소동! |
|
|
최초의 스토리 이벤트 |
2 | 혁명의 이반 쿠팔라 |
|
|
|
3 | 여름 하늘의 위시리스트 |
|
|
|
4 | 히나 선도부장님의 여름방학! |
|
|
|
5 | 네버랜드에서의 술래잡기 |
|
|
|
6 | 선상의 바니 체이서 |
|
|
|
7 | 하츠네 미쿠의 스페셜 라이브 |
|
|
하츠네 미쿠 콜라보레이션 특별 이벤트 |
8 | 227호 온천장 운영일지! |
|
|
|
9 | 신춘광상곡 제68번 |
|
|
|
10 | 샬레의 해피♡발렌타인 순찰 |
|
|
일본판 기준 1주년 겸 발렌타인 이벤트로서 두 이벤트가 연계되어 개최됨 |
11 | 코사카 와카모의 침묵과 축연 | |||
12 | 덜렁대는 수녀님과 고서관의 마술사 |
|
|
|
13 | 불인의 마음 |
|
|
|
14 | 아비도스 리조트 복구 대책위원회 |
|
|
월드 레이드(연합작전) 형태의 진행 방식을 최초로 도입한 스토리 이벤트 |
15 | 출장! 백야당 바다의 집 프랜차이즈 계획 |
|
|
점령전 형태의 진행 방식을 최초로 도입한 스토리 이벤트 |
16 | 방과 후 디저트 이야기 ~달콤한 비밀과 총격전~ |
|
|
|
17 | ON YOUR MARK @ MILLENNIUM |
|
|
황륜대제편 시리즈 이벤트 |
18 | Get Set, Go! ~키보토스 황륜대제~ |
|
| |
19 | 성당의 메리 크리스마스 ~구호기사단의 선물~ |
|
|
|
20 | 새해의 아페리티프 ~신년 한판 승부~ |
|
|
|
메인 스토리 1부 최종장 《그리고 모든 기적이 시작되는 곳》[7] | ||||
21 | 연합 작전: 거짓된 성소 공략전 |
|
|
메인 스토리 1부 최종장 연계 이벤트[8] |
22 | 아트라하시스의 방주 점령전 |
|
| |
23 | 연합 작전: 프레나파테스 결전 |
|
| |
24 | 복구 작업: D.U. 시라토리구 |
|
|
메인 스토리 1부 최종장 후일담 이벤트 |
메인 스토리 2부 | ||||
25 | 순백의 예고장 ~허식의 저택과 미학이 머무르는 곳~ |
|
|
한국 및 글로벌판 기준 2주년 |
26 | 용무동주 ~마음에 그리는 것은, 하나의 미래~ |
|
|
|
27 | 여름 특수 작전! 사라진 새우를 향한 토끼의 추적 |
|
|
|
28 | 숨겨진 유산을 찾아서 ~트리니티 과외 활동~ |
|
|
|
29 | 학원 동인 이야기 ~두 명이 도달한 최종회~ |
|
|
|
30 | Trip-Trap-Train |
|
|
|
31 | 어떤 과학의 청춘기록 |
|
|
어떤 과학의 초전자포 콜라보레이션 이벤트 |
32 | 전뇌신춘행진곡 |
|
|
|
33 | 빛으로 나아가는 그녀들의 소야곡 |
|
|
일본판 기준 3주년, 한국 및 글로벌판 기준 한국어 보이스 추가 업데이트 병행[9] |
34 | 0068 오페라로부터 사랑을 담아서! |
|
|
|
35 | 와글와글하며 오손도손하게 |
|
|
|
36 | -ive aLIVE! |
|
|
한국 및 글로벌판 기준 3주년 |
37 | Say-Bing! |
|
|
|
38 | Sheside outside |
|
|
|
39 | 월화몽소 |
|
|
|
40 | 오욕내강 |
|
|
|
41 | Serenade Promenade |
|
|
이벤트 개시일 기준 日 현지 앱스토어 매출 1위 달성[10][11] |
42 | 비밀의 미드나이트 파티 ~종이 울리는 술래잡기~ |
|
|
|
43 | Code: BOX 밀레니엄에 다가오는 그림자 ~한 가지의 물음과 두 가지 대답~ |
|
|
일본판 기준 4주년 |
미니 이벤트
이벤트 종류 | 차수 | 개최 기간(일본판) | 개최 기간(한국 및 글로벌판) | 비고 |
---|---|---|---|---|
특수작전: 데카그라마톤 편 | 1차 | 2021/11/09 ~ 11/24 | 2022/06/21 ~ 07/05 | |
2차 | 2022/06/08 ~ 06/22 | 2022/12/27 ~ 2023/01/10 | ||
3차 | 2022/07/06 ~ 07/20 | 2023/02/14 ~ 02/28 | ||
4차 | 2022/11/16 ~ 11/30 | 2023/05/16 ~ 05/30 | ||
5차 | 2023/12/06 ~ 12/20 | 2024/06/11 ~ 06/25 | ||
이후 |
|
|
||
샬레 총결산 with 총학생회 | 1차 | 2023/06/07 ~ 06/21 | 2023/12/12 ~ 12/26 | |
2차 | 2023/07/05 ~ 07/17 | 2024/01/09 ~ 01/23 | ||
3차 | 2023/10/11 ~ 10/24 | 2024/04/16 ~ 04/30 | ||
4차 | 2023/11/08 ~ 11/22 | 2024/05/14 ~ 05/28 | ||
5차 | 2023/11/22 ~ 12/06 | 2024/05/28 ~ 06/11 | ||
6차 | 2024/01/10 ~ 01/24 | 2024/07/09 ~ 07/23 | ||
7차 | 2024/04/11 ~ 04/24 | 2024/10/08 ~ 10/22 | ||
8차 | 2024/06/05 ~ 06/19 | 2024/12/03 ~ 12/17 | ||
9차 | 2024/10/10 ~ 10/23 | N/A | ||
10차 | 2024/12/11 ~ 12/24 | N/A | ||
특수작전: 세피로트의 나무 편 | 1차 | 2024/11/06 ~ 11/20 | N/A |
타임라인
- 지역판별 서비스 시작일

일본판 한국 및 글로벌판 중국 본토판
- 메인 스토리 전개 단계 (일본판 및 한국·글로벌판)

1부 1부 최종장 2부
주
- ↑ 2024년 12월 기준으로 둘은 격주로 실시된다.
- ↑ 주로 오전 11시 (GMT+9)
- ↑ 타 컨텐츠와의 콜라보레이션 이벤트인 경우, 여러 게임 외적 문제들(예. 판권 계약 등)이 얽혀 있기 때문에 출시 자체가 되지 않거나 출시 일정/사양 등이 변경될 수 있다. 또한 콜라보레이션 이벤트가 아닌 오리지널 스토리 이벤트인 경우라도, 여러 게임 내/외적 변수로 인해 출시 일정/사양 등에 다소 간의 조정이 있는 경우도 있다.
- ↑ 2024년 11월(한국 및 글로벌판의 3주년 시점) 기준. 오픈(2021년 11월) 당시에는 약 9개월이었다.
- ↑ 다만 이러한 간격은 별다른 변수가 없는 한, 2025년 4분기(한국 및 글로벌판의 4주년 이후 시점)까지 3개월로 단축될 예정에 있다. (프로듀서 레터)
- ↑ 단순히 문서 가독성 및 국내 팬덤 특성상 다룰 필요성이 적어 제외했으나, 만일 해당 내용까지 포함할 경우 정치적인 사안들을 포함해 불필요한 논란을 야기할 가능성이 없는 것은 아니다.
- ↑ 일본판 기준 2주년
- ↑ 점령전 형태인 아트라하시스를 제외하면, 이름에서 보듯 월드 레이드(연합작전) 이벤트이며, 이벤트 성격 상 종료 즉시 상설화가 되었으므로 상설화 시점은 따로 기재하지 않았다.
- ↑ 9.0 9.1 해당 공지
- ↑ 국내 기사
- ↑ 사실 해당 이벤트 이전에도 일본판의 앱스토어 매출 1위 달성은 수 회 있었으나, 대부분 메인 스토리와 직접적으로 연관되어 있는 한정 캐릭터의 출시로 달성한 것이다. 그러나 일반적인 스토리 이벤트의 출시로 1위를 달성한 것은 해당 이벤트가 사실상 최초이다.